TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi.TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine...

EKONOMİ 09.09.2019, 11:48
TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.

TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye düşürdüklerini bildirdi.

Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduklarını belirten Mendi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tüm müşterilerimiz dosya masrafı ödemeden, 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan, müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11
açık
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Mart 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13
Günün Karikatürü Tümü