Veysi Şahin

Veysi Şahin

1957 Yılında Midyat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat'ta tamamladı. 

1974 - 1980 yılları arasında Adalet Partisi Midyat Gençlik Kolu Teşkilatı yönetiminde görev aldı.

1982 - 83 Öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.Öğrencilik yaşamı boyunca çeşitli öğrenci dernekleri yönetiminde görev aldı.


1983 yılında kurulan Doğru Yol Partisi Midyat İlçe Teşkilatının Kurucu İlçe Başkanlığı görevini 1987 yılına kadar yürüttü.

1983 - 84 yıllarında özel sektörde Şantiye şefliği, çeşitli kurumlara müteahhitlik yaptı.

1984 yılında Şahinler İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucu Ortağı.

1994 yılından itibaren Nurşah İnşaat San. ve Tic. Limited Şirketi' nin kurucu ortağı olarak inşaat sektöründeki faaliyetlerini, 1999 Milletvekili Genel Seçimlerine kadar sürdürdü.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği ( Tügiad ) üyesi.

1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde Mardin Milletvekili olarak 21. Dönem T.B.M. Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

1999 - 2000 dönemi T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği,

1999 - 2002 arası Doğru Yol Partisi Grup Yönetim Kurulu Üyeliği,

2000 - 2002 dönemi T.B.M.M. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi olarak görevini sürdürdü.

Türkiye Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Arapça ve İngilizce bilmekte olup, Evli, İki çocuk babasıdır.

8
kapalı
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
banner10
Namaz Vakti 07 Nisan 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 27 64
2.  Fenerbahçe 28 63
3.  Trabzonspor 28 63
4.  Beşiktaş 28 52
5.  Göztepe 27 46
6.  Başakşehir FK 28 44
7.  Samsunspor 27 36
8.  Kocaelispor 28 34
9.  Gaziantep FK 28 34
10.  Alanyaspor 28 32
11.  Konyaspor 28 31
12.  Çaykur Rizespor 27 30
13.  Antalyaspor 28 28
14.  Kasımpaşa 28 27
15.  Gençlerbirliği 28 25
16.  Kayserispor 28 23
17.  Eyüpspor 28 22
18.  Fatih Karagümrük 28 20
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 33 72
2.  Amed SK 33 70
3.  Esenler Erokspor 33 66
4.  Çorum FK 33 62
5.  Bodrum FK 33 60
6.  Pendikspor 33 57
7.  Bandırmaspor 33 51
8.  Keçiörengücü 33 50
9.  Sivasspor 33 47
10.  Iğdır FK 33 45
11.  Van Spor FK 33 43
12.  Manisa FK 33 43
13.  Boluspor 33 42
14.  Sarıyer 33 42
15.  İstanbulspor 33 40
16.  Ümraniyespor 33 39
17.  Serik Belediyespor 33 35
18.  Sakaryaspor 33 33
19.  Hatayspor 33 7
20.  Adana Demirspor 33 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 31 55
4.  Aston Villa 31 54
5.  Liverpool 31 49
6.  Chelsea 31 48
7.  Brentford 31 46
8.  Everton 31 46
9.  Fulham 31 44
10.  Brighton & Hove Albion 31 43
11.  Sunderland 31 43
12.  Newcastle United 31 42
13.  Bournemouth 31 42
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 31 33
16.  Nottingham Forest 31 32
17.  Tottenham 31 30
18.  West Ham United 31 29
19.  Burnley 31 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 30 76
2.  Real Madrid 30 69
3.  Villarreal 30 58
4.  Atletico Madrid 30 57
5.  Real Betis 30 45
6.  Celta Vigo 30 44
7.  Real Sociedad 30 41
8.  Getafe 30 41
9.  Osasuna 30 38
10.  Espanyol 30 38
11.  Athletic Bilbao 30 38
12.  Girona 30 37
13.  Rayo Vallecano 30 35
14.  Valencia 30 35
15.  Deportivo Alaves 30 32
16.  Mallorca 30 31
17.  Sevilla 30 31
18.  Elche 30 29
19.  Levante 30 26
20.  Real Oviedo 30 24
Günün Karikatürü Tümü