Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine ilişkin bilgilendirme

Genel 13.10.2022, 14:46
Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine ilişkin bilgilendirme

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ve Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır'daki ziraat odalarının başkanları ve çiftçi birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, sıfır faizli tarımsal elektrik kredisinin hem geçmiş dönem borçlarını hem de cari borçları kapsadığını söyledi.

Çiftçilere Ziraat Bankası tarafından sunulan imkanı kullanması çağrısında bulunan Karagüzel, sonucun iki tarafı da memnun edeceğine inandığını belirtti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da geçmiş dönem borçları için kullanılacak sıfır faizli kredilerin 5 yıl vadeli olduğunu ve her yıl hasat döneminde bir taksit şeklinde geri ödenebileceğini aktardı.

Arvas, "Gecikme bedeli alınmayacak ve borçlarda ana para üzerinden de indirim yapılacak. Cari elektrik borcu için ise 1 yıl vadeli kredi kullanılabilecek." dedi.

Arvas, şunları kaydetti:

"Bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydının bulunması ve tarımsal sulama abonesi olması gibi bazı kriterlere sahip olmalı. Şartları taşıyan çiftçiler öncelikle Dicle Elektrik Tarımsal Sulama İletişim Merkezi, ilçe yöneticilikleri ve Müşteri Memnuniyeti Merkezlerine giderek Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formu aldıktan sonra kredi için bankaya başvurabilecek."

Toplantı soru cevapla sona erdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Erkan Atalar, ziraat odalarının başkanları, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği yöneticileri ve çitçiler katıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11
açık
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Nisan 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 34 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Günün Karikatürü Tümü