GÜNCELLEME - Mardin'de minibüs devrildi, 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

- Vali Demirtaş: "Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi"VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Genel 02.01.2023, 09:59
GÜNCELLEME - Mardin'de minibüs devrildi, 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 AT 479 minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı.

"Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Ekim 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 21
2. Galatasaray 7 19
3. A.Demirspor 7 14
4. Beşiktaş 7 13
5. Trabzonspor 7 12
6. Kasımpasa 7 12
7. Hatayspor 7 11
8. Rizespor 7 11
9. Kayserispor 7 10
10. Antalyaspor 7 9
11. Konyaspor 7 9
12. Sivasspor 7 7
13. Alanyaspor 7 7
14. Ankaragücü 7 6
15. Karagümrük 7 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 7 4
18. Başakşehir 7 4
19. İstanbulspor 6 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Kocaelispor 7 15
4. Bodrumspor 7 14
5. Manisa FK 7 12
6. Ahlatçı Çorum FK 7 12
7. Keçiörengücü 7 11
8. Göztepe 7 11
9. Gençlerbirliği 7 11
10. Erzurumspor 7 9
11. Şanlıurfaspor 7 9
12. Sakaryaspor 7 8
13. Adanaspor 7 6
14. Boluspor 7 6
15. Giresunspor 7 5
16. Altay 7 5
17. Tuzlaspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 7 18
2. Tottenham 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Liverpool 7 16
5. Aston Villa 7 15
6. Brighton 7 15
7. West Ham United 7 13
8. Newcastle 7 12
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Chelsea 7 8
12. Nottingham Forest 7 8
13. Fulham 7 8
14. Brentford 7 7
15. Wolves 7 7
16. Everton 7 4
17. Luton Town 7 4
18. Burnley 7 4
19. Bournemouth 7 3
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 21
2. Barcelona 8 20
3. Girona 8 19
4. Atletico Madrid 7 16
5. Real Sociedad 8 15
6. Athletic Bilbao 8 14
7. Real Betis 8 12
8. Rayo Vallecano 8 12
9. Osasuna 8 10
10. Valencia 8 10
11. Getafe 8 9
12. Cadiz 8 9
13. Villarreal 8 8
14. Las Palmas 8 8
15. Sevilla 7 7
16. Mallorca 8 7
17. Deportivo Alaves 8 7
18. Celta Vigo 8 5
19. Granada 8 5
20. Almeria 8 3
Günün Karikatürü Tümü