Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine ilişkin bilgilendirme

Genel 13.10.2022, 14:46
Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine ilişkin bilgilendirme

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ve Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır'daki ziraat odalarının başkanları ve çiftçi birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, sıfır faizli tarımsal elektrik kredisinin hem geçmiş dönem borçlarını hem de cari borçları kapsadığını söyledi.

Çiftçilere Ziraat Bankası tarafından sunulan imkanı kullanması çağrısında bulunan Karagüzel, sonucun iki tarafı da memnun edeceğine inandığını belirtti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da geçmiş dönem borçları için kullanılacak sıfır faizli kredilerin 5 yıl vadeli olduğunu ve her yıl hasat döneminde bir taksit şeklinde geri ödenebileceğini aktardı.

Arvas, "Gecikme bedeli alınmayacak ve borçlarda ana para üzerinden de indirim yapılacak. Cari elektrik borcu için ise 1 yıl vadeli kredi kullanılabilecek." dedi.

Arvas, şunları kaydetti:

"Bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydının bulunması ve tarımsal sulama abonesi olması gibi bazı kriterlere sahip olmalı. Şartları taşıyan çiftçiler öncelikle Dicle Elektrik Tarımsal Sulama İletişim Merkezi, ilçe yöneticilikleri ve Müşteri Memnuniyeti Merkezlerine giderek Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formu aldıktan sonra kredi için bankaya başvurabilecek."

Toplantı soru cevapla sona erdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Erkan Atalar, ziraat odalarının başkanları, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği yöneticileri ve çitçiler katıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11
açık
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Mayıs 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 35 76
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 36 36
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17
Günün Karikatürü Tümü