Midyat Önemli Telefonlar

Midyat Önemli Telefonlar
  Resmi Daireler
  Kaymakamlık   0.482 462 11 01
  Garnizon Komutanlığı   0.482 464 06 68
  Belediye Başkanlığı   0.482 462 29 80
  Jandarma Komutanlığı   0.482 462 11 47
  Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü   0.482 462 13 54
  Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Vakfı   0.482 462 19 03
  Emniyet Müdürlüğü   0.482 462 20 56
  Askerlik Şubesi   0.482 462 11 04
  Cumhuriyet Savcılığı   0.482 462 69 51
  Müftülük   0.482 462 42 18
  Nüfus Müdürlüğü   0.482 462 14 98
  Mal Müdürlüğü   0.482 462 11 17
  Özel İdare Müdürlüğü   0.482 462 28 46
  Milli Eğitim Müdürlüğü   0.482 462 27 61
  Halk Eğitim Müdürlüğü   0.482 462 35 86
  Mesleki Eğitim Merkezi   0.482 462 10 16
  Öğretmen Evi   0.482 462 20 92
  Tapu Sicil Müdürlüğü   0.482 462 63 69
  Kadastro Müdürlüğü   0.482 462 29 71
  Devlet Hastanesi   0.482 462 11 06
  Tarım Müdürlüğü   0.482 462 11 43
  Orman İşletme Şefliği   0.482 462 11 40
  Kütüphane   0.482 462 17 90
  Cezaevi Müdürlüğü   0.482 462 27 57
  TEK   0.482 462 13 67
  PTT   0.482 462 12 01 - 464 07 04
  BOTAŞ   0.482 487 10 70
  Adliye   0.482 462 69 50
  Karakol   0.482 462 11 05 - 462 10 08
  Bankalar
  Türkiye İş Bankası   0.482 462 12 41
  Türkiye Ziraat Bankası   0.482 462 18 33
  Halk Bank   0.482 464 36 72
  Yapı Kredi Bankası   0.482 462 66 55
  Okullar
  Zübeyde Hanım Anaokulu   0.482 462 51 22
  Midyat Endüstri Meslek Lisesi   0.482 462 13 62
  Ali İhsan Kalmaz İlköğretim Okulu   0.482 462 11 29
  Atatürk İlköğretim Okulu   0.482 464 07 23
  Cumhuriyet İlköğretim Okulu   0.482 462 28 48
  Esentepe İlköğretim Okulu   0.482 462 13 53
  Fahrettin Önen İlköğretim Okulu   0.482 464 03 13
  Fatih İlköğretim Okulu   0.482 464 07 26
  Gazipaşa İlköğretim Okulu   0.482 462 46 27
  İstiklal İlköğretim Okulu   0.482 462 12 07
  Kocatepe İlköğretim Okulu   0.482 462 65 85
  Mehmetçik İlköğretim Okulu   0.482 464 07 22
  Vali Kemal Nehrozoğlu İlköğretim Okulu   0.482 464 29 13
  75.Yıl İMKB İlköğretim Okulu   0.482 462 44 55
  Midyat Anadolu Lisesi   0.482 462 25 33
  Midyat Aziz Önen Lisesi   0.482 462 11 08
  Midyat Endüstri Meslek Lisesi   0 482 462 13 62
  Midyat İmam Hatip Lisesi   0.482 462 13 36
  Midyat İMKB Lisesi   0.482 464 06 70
  Midyat Kız Meslek Lisesi   0.482 462 11 98
  Midyat Ticaret Meslek Lisesi   0.482 462 12 21
  Eczaneler
  Ak Eczanesi   0.482 464 11 60
  Arıkan Eczanesi   0.482 464 10 25
  Derman Eczanesi   0.482 462 32 77
  Deva Eczanesi   0.482 462 48 50
  Estel Eczanesi   0.482 462 48 50  
  Helin Eczanesi   0.482 464 21 44
  Sahra Eczanesi   0.482 462 14 60
  Su Eczanesi   0.482 462 67 28
  Şifa Eczanesi   0.482 462 12 96
  Ünal Eczanesi   0.482 464 13 64
  Yavuzlar Eczanesi   0.482 462 13 56
  Yılmaz Eczanesi   0.482 462 62 22
  Belde Belediye Başkanlıkları
  Acırlı Belediyesi   0.482 473 60 08
  Çavuşlu Belediyesi   0.482 472 41 46
  Gelinkaya Belediyesi   0.482 477 12 40
  Söğütlü Belediyesi   0.482 471 22 88
  Şenköy Belediyesi   0.482 476 72 01
  Yolbaşı Belediyesi   0.482 473 53 33
  Otobüs Firmaları
  Lider Midyat Seyahat   0.482 462 25 52 - 464 25 52
  Midyat Seyyidoğlu Turizm   0.482 462 40 65 - 462 60 55
  Villa Seyahat   0.482 462 36 40 - 464 36 40
  Yeni Midyat Seyahat   0.482 462 45 81 - 464 14 18
  Oteller
  Grand Estel   0.482 462 66 00
  Hotel Demirdağ   0.482 462 20 00
  Hotel Yuvam   0.482 462 25 31
  Matiat   0.482 462 68 81

                                                                                                                                                                                                       

Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Günün Karikatürü Tümü