Midyat Önemli Telefonlar

Midyat Önemli Telefonlar
  Resmi Daireler
  Kaymakamlık   0.482 462 11 01
  Garnizon Komutanlığı   0.482 464 06 68
  Belediye Başkanlığı   0.482 462 29 80
  Jandarma Komutanlığı   0.482 462 11 47
  Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü   0.482 462 13 54
  Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Vakfı   0.482 462 19 03
  Emniyet Müdürlüğü   0.482 462 20 56
  Askerlik Şubesi   0.482 462 11 04
  Cumhuriyet Savcılığı   0.482 462 69 51
  Müftülük   0.482 462 42 18
  Nüfus Müdürlüğü   0.482 462 14 98
  Mal Müdürlüğü   0.482 462 11 17
  Özel İdare Müdürlüğü   0.482 462 28 46
  Milli Eğitim Müdürlüğü   0.482 462 27 61
  Halk Eğitim Müdürlüğü   0.482 462 35 86
  Mesleki Eğitim Merkezi   0.482 462 10 16
  Öğretmen Evi   0.482 462 20 92
  Tapu Sicil Müdürlüğü   0.482 462 63 69
  Kadastro Müdürlüğü   0.482 462 29 71
  Devlet Hastanesi   0.482 462 11 06
  Tarım Müdürlüğü   0.482 462 11 43
  Orman İşletme Şefliği   0.482 462 11 40
  Kütüphane   0.482 462 17 90
  Cezaevi Müdürlüğü   0.482 462 27 57
  TEK   0.482 462 13 67
  PTT   0.482 462 12 01 - 464 07 04
  BOTAŞ   0.482 487 10 70
  Adliye   0.482 462 69 50
  Karakol   0.482 462 11 05 - 462 10 08
  Bankalar
  Türkiye İş Bankası   0.482 462 12 41
  Türkiye Ziraat Bankası   0.482 462 18 33
  Halk Bank   0.482 464 36 72
  Yapı Kredi Bankası   0.482 462 66 55
  Okullar
  Zübeyde Hanım Anaokulu   0.482 462 51 22
  Midyat Endüstri Meslek Lisesi   0.482 462 13 62
  Ali İhsan Kalmaz İlköğretim Okulu   0.482 462 11 29
  Atatürk İlköğretim Okulu   0.482 464 07 23
  Cumhuriyet İlköğretim Okulu   0.482 462 28 48
  Esentepe İlköğretim Okulu   0.482 462 13 53
  Fahrettin Önen İlköğretim Okulu   0.482 464 03 13
  Fatih İlköğretim Okulu   0.482 464 07 26
  Gazipaşa İlköğretim Okulu   0.482 462 46 27
  İstiklal İlköğretim Okulu   0.482 462 12 07
  Kocatepe İlköğretim Okulu   0.482 462 65 85
  Mehmetçik İlköğretim Okulu   0.482 464 07 22
  Vali Kemal Nehrozoğlu İlköğretim Okulu   0.482 464 29 13
  75.Yıl İMKB İlköğretim Okulu   0.482 462 44 55
  Midyat Anadolu Lisesi   0.482 462 25 33
  Midyat Aziz Önen Lisesi   0.482 462 11 08
  Midyat Endüstri Meslek Lisesi   0 482 462 13 62
  Midyat İmam Hatip Lisesi   0.482 462 13 36
  Midyat İMKB Lisesi   0.482 464 06 70
  Midyat Kız Meslek Lisesi   0.482 462 11 98
  Midyat Ticaret Meslek Lisesi   0.482 462 12 21
  Eczaneler
  Ak Eczanesi   0.482 464 11 60
  Arıkan Eczanesi   0.482 464 10 25
  Derman Eczanesi   0.482 462 32 77
  Deva Eczanesi   0.482 462 48 50
  Estel Eczanesi   0.482 462 48 50  
  Helin Eczanesi   0.482 464 21 44
  Sahra Eczanesi   0.482 462 14 60
  Su Eczanesi   0.482 462 67 28
  Şifa Eczanesi   0.482 462 12 96
  Ünal Eczanesi   0.482 464 13 64
  Yavuzlar Eczanesi   0.482 462 13 56
  Yılmaz Eczanesi   0.482 462 62 22
  Belde Belediye Başkanlıkları
  Acırlı Belediyesi   0.482 473 60 08
  Çavuşlu Belediyesi   0.482 472 41 46
  Gelinkaya Belediyesi   0.482 477 12 40
  Söğütlü Belediyesi   0.482 471 22 88
  Şenköy Belediyesi   0.482 476 72 01
  Yolbaşı Belediyesi   0.482 473 53 33
  Otobüs Firmaları
  Lider Midyat Seyahat   0.482 462 25 52 - 464 25 52
  Midyat Seyyidoğlu Turizm   0.482 462 40 65 - 462 60 55
  Villa Seyahat   0.482 462 36 40 - 464 36 40
  Yeni Midyat Seyahat   0.482 462 45 81 - 464 14 18
  Oteller
  Grand Estel   0.482 462 66 00
  Hotel Demirdağ   0.482 462 20 00
  Hotel Yuvam   0.482 462 25 31
  Matiat   0.482 462 68 81

                                                                                                                                                                                                       

11
açık
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Mart 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13
Günün Karikatürü Tümü