ASELASAN'ın ikincil halka arz sonuçları açıklandı

- ASELSAN'ın ikincil halka arzından birim fiyat 21,35 TL olarak gerçekleşti

Genel 04.06.2018, 17:40
ASELASAN'ın ikincil halka arz sonuçları açıklandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN'ın ikincil halka arzına ilişkin sonuçlar açıklanırken, şirket paylarının halka arzında birim fiyat 21,35 TL oldu.

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ASELSAN'ın ikincil halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ASELSAN paylarının halka arzında birim fiyatın 21,35 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 140 milyon TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiği bildirildi.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarlarının yatırımcı grubu bazında dağılımı şöyle:

Yatırımcı Grubu Planlanan Tahsisat (Nominal TL) Planlanan Tahsisat Oranı (Yüzde) Talep Eden Kişi Sayısı Talep Edilen Pay (Nominal TL) Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı Dağıtılan Pay (Nominal TL) Toplam Dağıtılan Paylara Oranı (Yüzde) Yurt İçi Bireysel 40.600.000 29,0 63.695 105.811.223 62.145 85.221.968 60,9 Şirket Çalışanları 1.400.000 1,0 657 457.039 657 451.652 0,3 Yurt İçi Kurumsal 42.000.000 20,0 267 26.130.488 267 26.130.488 18,7 Yurt Dışı Kurumsal 56.000.000 40,0 27 28.195.892 27 28.195.892 20,1 TOPLAM 140.000.000 100,0 64.646 160.594.642 63.096 140.000.000 100,0




Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11
açık
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Nisan 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 34 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Günün Karikatürü Tümü