Veysi Şahin

Veysi Şahin

1957 Yılında Midyat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat'ta tamamladı. 

1974 - 1980 yılları arasında Adalet Partisi Midyat Gençlik Kolu Teşkilatı yönetiminde görev aldı.

1982 - 83 Öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.Öğrencilik yaşamı boyunca çeşitli öğrenci dernekleri yönetiminde görev aldı.


1983 yılında kurulan Doğru Yol Partisi Midyat İlçe Teşkilatının Kurucu İlçe Başkanlığı görevini 1987 yılına kadar yürüttü.

1983 - 84 yıllarında özel sektörde Şantiye şefliği, çeşitli kurumlara müteahhitlik yaptı.

1984 yılında Şahinler İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucu Ortağı.

1994 yılından itibaren Nurşah İnşaat San. ve Tic. Limited Şirketi' nin kurucu ortağı olarak inşaat sektöründeki faaliyetlerini, 1999 Milletvekili Genel Seçimlerine kadar sürdürdü.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği ( Tügiad ) üyesi.

1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde Mardin Milletvekili olarak 21. Dönem T.B.M. Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

1999 - 2000 dönemi T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği,

1999 - 2002 arası Doğru Yol Partisi Grup Yönetim Kurulu Üyeliği,

2000 - 2002 dönemi T.B.M.M. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi olarak görevini sürdürdü.

Türkiye Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Arapça ve İngilizce bilmekte olup, Evli, İki çocuk babasıdır.

11
açık
Günün Anketi Tümü
Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Mayıs 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 34 46
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 34 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 34 32
17. Celta Vigo 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Günün Karikatürü Tümü